Brouwerij Vandeoirsprong
Oirschot · Noord-Brabant
15 bieren vermeld, vooral Tripel en Amber Ale.
Bieren
15 bieren
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Amber | Amber Ale | 5.6% |
| 2 | Andreas Blond | 6% | |
| 3 | Blond | Blond | 6% |
| 4 | Dubbel | Dubbel | 6.7% |
| 5 | Dunkelweizen | 6.5% | |
| 6 | Honing Tripel | 8.4% | |
| 7 | Le Sourire de Duchenne Blond | 6.2% | |
| 8 | O.P.A. | India Pale Ale | 6.1% |
| 9 | Oirschots Wit | Witbier | 5% |
| 10 | Oirspronkelijk 'n Peer | Tripel | 7.6% |
| 11 | Quadrupel | Quadrupel | 9.8% |
| 12 | Session IPA | Session IPA | 3% |
| 13 | Tripel | Tripel | 8.4% |
| 14 | Weizen | Weizenbier | 5.6% |
| 15 | Zwickel | 5% |
Over deze vermelding
Laatste
Bijgewerkt 2026-10-22
Bronnen
- Wikidata (CC0)Vastgelegd 2026-08-31
- Town and province: Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur databankVastgelegd 2026-10-22
Wikidata
Externe identifiers
- Wikidata: Q125780240
- SENB: 996